• Gorczański Portal Informacyjny
  • Piątek, 29 marca 2024
  • Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Ostapa
Reklama
Wiadomości
Data: 10 października 2011, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 8214

Rabka-Zdrój: wygrywa PiS, Edward Siarka i Stanisław Hodorowicz (pełne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu)

53,45% mieszkańców gminy Rabka-Zdrój oddało swoje głosy na Prawo i Sprawiedliwość. Na Platformę Obywatelską głosowało 30,26%, a na trzeci Ruch Palikota 5,44%. Polska Jest Najważniejsza zdobyła 2,32%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 2,69%,Polskie Stronnictwo Ludowe 3,10%, Polska Partia Pracy 0,30%, Nowa Prawica Janusza Korwina Mikke 2,10%, Prawica 0,35%.

Najlepszy wynik w całej gminie, spośród wszystkich kandydatów otrzymał poseł Edward Siarka z sąsiedniej gminy Raba Wyżna. Był też najlepszy na liście Prawa i Sprawiedliwości. Z kandydatów Platformy Obywatelskiej najlepszy był poseł Andrzej Gut-Mostowy, który zdobył w Rabce 700 głosów.

Frekwencja w gminie Rabka-Zdrój wyniosła 50,90 % i była najwyższa w powiecie nowotarskim.

Wyniki głosowania na poszczególne komitety wyborcze i kandydatów:
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 3 623 głosów, 53,45%

1 Mularczyk Arkadiusz 687 głosów - 10,14% poparcia
2 Naimski Piotr Aleksander 100 - 1,48%
3 Paluch Anna 300- 4,43%
4 Bartuś Barbara Halina 114- 1,68%
5 Siarka Edward 1 927 - 28,43%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 63- 0,93%
7 Romanek Andrzej Stanisław 45- 0,66%
8 Piczura Jan 39-0,58%
9 Ciągło Edward 39- 0,58%
10 Filipiak Ewa 71- 1,05%
11 Poręba Antoni Marian 18- 0,27%
12 Dorula Leszek 26- 0,38%
13 Nowak Alicja 27- 0,40%
14 Sułkowski Stanisław Jan 15- 0,22%
15 Borzęcki Michał Piotr 41- 0,60%
16 Kosakowska Iwona Maria 18- 0,27%
17 Janczura Teresa 11 -0,16%
18 Palki Jan Piotr 8 -0,12%
19 Baran Bonifacy 15- 0,22%
20 Ostrowska Helena 59- 0,87%

PLATFORMA OBYWATELSKA: - 2 051 głosów, 30,26%

1 Czerwiński Andrzej Stanisław 201 - 2,97%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 700 - 10,33%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 41 - 0,60%
4 Patalita Tadeusz 569 - 8,39%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 285 - 4,20%
6 Zegzda Leszek Jan 5 - 0,07%
7 Jachymiak Maciej 85 - 1,25%
8 Kuk Jan Zbigniew 2 - 0,03%
9 Staszel Wiesława 3 - 0,04%
10 Cycoń Marian Adam 11 - 0,16%
11 Koperski Mariusz Jarosław 4 - 0,06%
12 Kowalczyk Justyna Maria 33 - 0,49%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 6 - 0,09%
14 Więcek Jan 8 - 0,12%
15 Górka Jerzy Józef 9 - 0,13%
16 Janowska Kinga Anna 41 - 0,60%
17 Sienkiewicz Jan 5 - 0,07%
18 Strama Zofia110,16%
19 Niemiec Małgorzata Anna 20 - 0,30%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 12 - 0,18%

RUCH PALIKOTA - 369 głosów, 5,44%

1 Bandyk Kazimierz 156 - 2,30%
2 Reichert Jolanta Maria 38 - 0,56%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 13 - 0,19%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 23 - 0,34%
5 Grapa Kamil Grzegorz 14 - 0,21%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 13 - 0,19%
7 Kidoń Monika 22 - 0,32%
8 Kurzawa Jakub Alfred 21 - 0,31%
9 Lew-Migacz Magdalena 19 - 0,28%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof - 90,13%
11 Filipek Agata Małgorzata 21 - 0,31%
12 Węgrzyn Stanisław 20 - 0,30%

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 210 głosów, 3,10%

1 Dutka Bronisław 58 - 0,86%
2 Kaszyk Stanisław 1 - 0,01%
3 Barnaś Stanisław 25 - 0,37%
4 Babiarczyk Bogumiła 6 - 0,09%
5 Kolbrecka Józefa 7 - 0,10%
6 Bodziony Emil 6 - 0,09%
7 Kądziołka Michał Bartosz3 - 0,04%
8 Bochnia Irena Agata 2 - 0,03%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 3 - 0,04%
10 Trzaskoś Marek 3 - 0,04%
11 Królczyk Monika Joanna 2 - 0,03%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 2 - 0,03%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 2 - 0,03%
14 Baran Grzegorz 4 - 0,06%
15 Klimowski Marcin Sebastian 9 - 0,13%
16 Moskała Renata Małgorzata 7 - 0,10%
17 Kwit Jacek Adam 0 - 0,00%
18 Walendowicz Krystyna 42 - 0,62%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 11 - 0,16%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 17 - 0,25%

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 182 głosy, 2,69%

1 Sas Kazimierz 801,18%
2 Kukla Rafał Tomasz 13 - 0,19%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 15 - 0,22%
4 Knapik Jan Leopold 20,03%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 4- 0,06%
6 Gabor Jan 15 - 0,22%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 3 - 0,04%
8 Górski Stanisław 4 - 0,06%
9 Cempa-Pulit Grażyna 0 - 0,00%
10 Jaworska Katarzyna Anna 9 - 0,13%
11 Filar Janusz Wojciech 3 - 0,04%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 2 - 0,03%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 2 - 0,03%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 5 - 0,07%
15 Niżnik Krystyna Maria 7 - 0,10%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 0 - 0,00%
17 Tomaszek Tadeusz 1 - 0,01%
18 Kościółek Paulina Arleta 3 - 0,04%
19 Kruk Piotr Aleksander 7 - 0,10%
20 Ujwary Edward Kazimierz 7 - 0,10%

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA - 157 głosów, 2,32%

1 Hajda Kazimierz 71 - 1,05%
2 Majoch Waldemar 9 - 0,13%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 2 - 0,03%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 9 - 0,13%
5 Gruszka Maria 11 - 0,16%
6 Dębski Stanisław Jan 4 - 0,06%
7 Biel Krzysztof 20 - 0,30%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta - 30,04%
9 Wojtas Czesław 4 - 0,06%
10 Orzechowska Stanisława - 10,01%
11 Zmuda Lucyna Anna - 20,03%
12 Bieda Andrzej 3 - 0,04%
13 Karczyńska Monika Anna 2 - 0,03%
14 Pilch Joanna Zofia 4 - 0,06%
15 Filas Maria 7 - 0,10%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 0 - 0,00%
17 Woźniak Krzysztof Jan 5 - 0,07%

POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 - 20 głosów, 0,30%

1 Krok Kazimierz 5 - 0,07%
2 Leja Małgorzata Maria 2 - 0,03%
3 Wójcik Kazimierz Marian 7 - 0,10%
4 Surma Urszula 4 - 0,06%
5 Staszel Stanisław 0 - 0,00%
6 Forma Barbara 1 - 0,01%
7 Surma Anna Zofia 0 - 0,00%
8 Miłkowska Ewa Barbara 0 - 0,00%
9 Burnagiel Anna Teresa 0 - 0,00%
10 Szabla Krzysztof Jan 1 - 0,01%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 0 - 0,00%

NOWA PRAWICA JANUSZA KORWINA-MIKKE - 142 głosy, 2,10%

1 Paciej Andrzej Stefan 50 - 0,74%
2 Jamro Szymon 9 - 0,13%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 7 - 0,10%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 23 - 0,34%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 0 - 0,00%
6 Wenecki Piotr 3 - 0,04%
7 Garula Jacek Jerzy 11 - 0,16%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 2 - 0,03%
9 Kaleta Jadwiga Helena 2 - 0,03%
10 Pabin Piotr Franciszek 0 - 0,00%
11 Wojtaszek Stanisław 2 - 0,03%
12 Berezowski Maciej Henryk 1 - 0,01%
13 Krzak Dorota Maria 4 - 0,06%
14 Sułkowska Anna Maria 3 - 0,04%
15 Lelito Krzysztof 4 - 0,06%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 2 - 0,03%
17 Klag Krzysztof Józef 0 - 0,00%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 3 - 0,04%
19 Chowaniec Tomasz Michał 16 - 0,24%

PRAWICA - 24głosy, 0,35%

1 Nowak Tadeusz Józef 8 - 0,12%
2 Polak Paweł Robert 10 - 0,15%
3 Brokos Lucyna Małgorzata2 - 0,03%
4 Kliński Stefan Paweł 0 - 0,00%
5 Matras Stanisław 1 - 0,01%
6 Sarata Kinga Dominika 0 - 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 0 - 0,00%
8 Uczkiewicz Mieczysława 0 - 0,00%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 00,00%
10 Majoch Bogusława 0 - 0,00%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 - 0,00%
12 Brown Dominika Agata 0 - 0,00%
13 Janusz Józef 1 - 0,01%
14 Seul Anastazja Beata 2 - 0,03%
15 Pazgan Józef 0 - 0,00%
16 Demska Stanisława 0 - 0,00%
17 Kurowski Józef Adam 0 - 0,00%
18 Kuder Krzysztof Roman 0 - 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 0 - 0,00%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 0 - 0,00%

WYBORY DO SENATU
1 Hamerski Jan Wincenty 2 252 głosów - 32,88%
2 Hodorowicz Stanisław Andrzej 2 561 - 37,39%
3 Skorupa Tadeusz Wojciech 1 377 - 20,10%
4 Wilk Anna Maria 660 - 9,64%.

(mr)
Reklama
Zobacz także
Reklama