• Gorczański Portal Informacyjny
  • Czwartek, 25 kwietnia 2024
  • Imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry
Reklama
Wiadomości
Data: 10 października 2011, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 7837

Gmina Mszana Dolna: Tadeusz Patalita przegrywa z Ewą Filipiak (pełne wyniki wyborów)

Niespodzianka wyborcza w gminie Mszana Dolna, to przegrana na swoim terenie posła i byłego wójta Tadeusza Patality (Platforma Obywatelska) z Ewą Filipiak z Kasiny Małej (Prawo i Sprawiedliwość). W gminie pewnie zwyciężyło PiS - 58,29% przed PO - 28,45%, PSL - 7,12%, Ruchem Palikota - 2,17%, Nową Prawicą Janusza Korwina-Mikke - 1,52%, SLD - 1,17%, PJN - 0,98%, Polską Partią Pracy - 0,16% i Prawicą - 0,14%.

Frekwencja wyborcza w gminie Mszana Dolna wyniosła 46,66 %.

Wyniki głosowania na poszczególne partie i kandydatów w gminie Mszana Dolna:

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Głosów na listę - 3 227, poparcie: 58,29%

1 Mularczyk Arkadiusz 629głosów - poparcie: 11,36%
2 Naimski Piotr Aleksander 58 - 1,05%
3 Paluch Anna 82 - 1,48%
4 Bartuś Barbara Halina 140 - 2,53%
5 Siarka Edward 119 - 2,15%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 328 - 5,92%
7 Romanek Andrzej Stanisław 65 - 1,17%
8 Piczura Jan 18 - 0,33%
9 Ciągło Edward 24 - 0,43%
10 Filipiak Ewa 1 665 - 30,08%
11 Poręba Antoni Marian 19 - 0,34%
12 Dorula Leszek 11 - 0,20%
13 Nowak Alicja 20 - 0,36%
14 Sułkowski Stanisław Jan 8 - 0,14%
15 Borzęcki Michał Piotr 1 - 0,02%
16 Kosakowska Iwona Maria 3 - 0,05%
17 Janczura Teresa 7 - 0,13%
18 Palki Jan Piotr 16 - 0,29%
19 Baran Bonifacy 6 - 0,11%
20 Ostrowska Helena 8 - 0,14%

PLATFORMA OBYWATELSKA: Głosów na listę - 1 575, poparcie: 28,45%

1 Czerwiński Andrzej Stanisław 62 - 1,12%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 34 - 0,61%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 7 - 0,13%
4 Patalita Tadeusz 1 320 - 23,84%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 57 - 1,03%
6 Zegzda Leszek Jan 5 - 0,09%
7 Jachymiak Maciej 1 - 0,02%
8 Kuk Jan Zbigniew 0 - 0,00%
9 Staszel Wiesława 2 - 0,04%
10 Cycoń Marian Adam 6 - 0,11%
11 Koperski Mariusz Jarosław 1 - 0,02%
12 Kowalczyk Justyna Maria 15 - 0,27%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 2 - 0,04%
14 Więcek Jan 6 - 0,11%
15 Górka Jerzy Józef 1 - 0,02%
16 Janowska Kinga Anna 5 - 0,09%
17 Sienkiewicz Jan 1 - 0,02%
18 Strama Zofia 30,05%
19 Niemiec Małgorzata Anna 41 - 0,74%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 6 - 0,11%

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Głosów na listę - 394, poparcie: 7,12%

1 Dutka Bronisław 57 - 1,03%
2 Kaszyk Stanisław 3 - 0,05%
3 Barnaś Stanisław 2 - 0,04%
4 Babiarczyk Bogumiła 0 - 0,00%
5 Kolbrecka Józefa 1 - 0,02%
6 Bodziony Emil 1 - 0,02%
7 Kądziołka Michał Bartosz 1 - 0,02%
8 Bochnia Irena Agata 2 - 0,04%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 1 - 0,02%
10 Trzaskoś Marek 0 - 0,00%
11 Królczyk Monika Joanna 2 - 0,04%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 4 - 0,07%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 1 - 0,02%
14 Baran Grzegorz 2 - 0,04%
15 Klimowski Marcin Sebastian 0 - 0,00%
16 Moskała Renata Małgorzata 5 - 0,09%
17 Kwit Jacek Adam 0 - 0,00%
18 Walendowicz Krystyna 1 - 0,02%
19 Dziedzina Franciszek Piotr - 3085,56%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 3 - 0,05%

RUCH PALIKOTA: Głosów na listę - 120, poparcie: 2,17%

1 Bandyk Kazimierz 44 - 0,79%
2 Reichert Jolanta Maria 10 - 0,18%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 16 - 0,29%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 5 - 0,09%
5 Grapa Kamil Grzegorz 2 - 0,04%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 4 - 0,07%
7 Kidoń Monika 9 - 0,16%
8 Kurzawa Jakub Alfred 1 - 0,02%
9 Lew-Migacz Magdalena 4 - 0,07%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 0 - 0,00%
11 Filipek Agata Małgorzata 18 - 0,33%
12 Węgrzyn Stanisław 7 - 0,13%

NOWA PRAWICA JANUSZA KORWINA MIKKE: Głosów na listę - 84, poparcie: 1,52%

1 Paciej Andrzej Stefan 50 - 0,90%
2 Jamro Szymon 2 - 0,04%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 2 - 0,04%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 2 - 0,04%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 0 - 0,00%
6 Wenecki Piotr 20,04%
7 Garula Jacek Jerzy 0 - 0,00%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 0 - 0,00%
9 Kaleta Jadwiga Helena 11 - 0,20%
10 Pabin Piotr Franciszek 0 - 0,00%
11 Wojtaszek Stanisław 0 - 0,00%
12 Berezowski Maciej Henryk 2 - 0,04%
13 Krzak Dorota Maria 4 - 0,07%
14 Sułkowska Anna Maria 3 - 0,05%
15 Lelito Krzysztof 1 - 0,02%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 2 - 0,04%
17 Klag Krzysztof Józef 0 - 0,00%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 1 - 0,02%
19 Chowaniec Tomasz Michał 2 - 0,04%

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ: Głosów na listę - 65, poparcie: 1,17%

1 Sas Kazimierz 25 - 0,45%
2 Kukla Rafał Tomasz 2 - 0,04%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 6 - 0,11%
4 Knapik Jan Leopold 2 - 0,04%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 1 - 0,02%
6 Gabor Jan 0 - 0,00%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 0 - 0,00%
8 Górski Stanisław 3 - 0,05%
9 Cempa-Pulit Grażyna 1 - 0,02%
10 Jaworska Katarzyna Anna 5 - 0,09%
11 Filar Janusz Wojciech 3 - 0,05%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 0 - 0,00%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 2 - 0,04%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 3 - 0,05%
15 Niżnik Krystyna Maria 4 - 0,07%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 0 - 0,00%
17 Tomaszek Tadeusz 2 - 0,04%
18 Kościółek Paulina Arleta 1 - 0,02%
19 Kruk Piotr Aleksander 3 - 0,05%
20 Ujwary Edward Kazimierz 2 - 0,04%

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA: Głosów na listę - 54, poparcie: 0,98%

1 Hajda Kazimierz 12 - 0,22%
2 Majoch Waldemar 0 - 0,00%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 1 - 0,02%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 1 - 0,02%
5 Gruszka Maria 2 - 0,04%
6 Dębski Stanisław Jan 7 - 0,13%
7 Biel Krzysztof 7 - 0,13%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 0 - 0,00%
9 Wojtas Czesław 1 - 0,02%
10 Orzechowska Stanisława 0 - 0,00%
11 Zmuda Lucyna Anna 3 - 0,05%
12 Bieda Andrzej 2 - 0,04%
13 Karczyńska Monika Anna 4 - 0,07%
14 Pilch Joanna Zofia 2 - 0,04%
15 Filas Maria 3 - 0,05%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 1 - 0,02%
17 Woźniak Krzysztof Jan 8 - 0,14%

POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80: Głosów na listę - 9, poparcie: 0,16%

1 Krok Kazimierz 3 - 0,05%
2 Leja Małgorzata Maria 0 - 0,00%
3 Wójcik Kazimierz Marian 1 - 0,02%
4 Surma Urszula 2 - 0,04%
5 Staszel Stanisław 0 - 0,00%
6 Forma Barbara 0 - 0,00%
7 Surma Anna Zofia 0 - 0,00%
8 Miłkowska Ewa Barbara 0 - 0,00%
9 Burnagiel Anna Teresa 0 - 0,00%
10 Szabla Krzysztof Jan 1 - 0,02%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 2 - 0,04%

PRAWICA: Głosów na listę - 8, poparcie: 0,14%

1 Nowak Tadeusz Józef 3 - 0,05%
2 Polak Paweł Robert 0 - 0,00%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 0 - 0,00%
4 Kliński Stefan Paweł 0 - 0,00%
5 Matras Stanisław 3 - 0,05%
6 Sarata Kinga Dominika 0 - 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 0 - 0,00%
8 Uczkiewicz Mieczysława 1 - 0,02%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 0 - 0,00%
10 Majoch Bogusława 0 - 0,00%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 - 0,00%
12 Brown Dominika Agata 0 - 0,00%
13 Janusz Józef 0 - 0,00%
14 Seul Anastazja Beata 0 - 0,00%
15 Pazgan Józef 0 - 0,00%
16 Demska Stanisława 0 - 0,00%
17 Kurowski Józef Adam 0 - 0,00%
18 Kuder Krzysztof Roman 0 - 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 1 - 0,02%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 0 - 0,00%

Wyniki głosowana na kandydatów do Senatu w gminie Mszana Dolna:
1 Hamerski Jan Wincenty 1 676 głosów, poparcie: 29,70%
2 Hodorowicz Stanisław Andrzej 1 242 - 22,01%
3 Skorupa Tadeusz Wojciech 2 130 - 37,74%
4 Wilk Anna Maria 596 - 10,56%

(mr)
Reklama
Zobacz także

Gminny konkurs na plakat teatralny

Czwartek, 25 kwietnia 2024 16:05

Jak pozbyć się gruzu zgodnie z prawem?

Czwartek, 25 kwietnia 2024 15:34

The Flash na Roztoki

Czwartek, 25 kwietnia 2024 14:45
Reklama