• Gorczański Portal Informacyjny
  • Piątek, 26 kwietnia 2024
  • Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny
Reklama
Wiadomości
Data: 10 października 2011, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 6495

Miasto Mszana Dolna: zwycięstwo PiS, najlepszy wynik - Tadeusz Patalita. Mszańskim senatorem prof. Hodorowicz

W mieście Mszana Dolna pewne zwycięstwo, podobnie jak w całej okolicy, odniosła partia Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów zdobył były wójt tutejszej gminy, a od roku poseł Platformy Obywatelskiej Tadeusz Patalita, który pewnie pokonał nawet kandydatów zwycięskiej partii - Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Senatu mieszkańcy miasta najsilniej poparli prof. Stanisława Hodorowicza.

PiS zdobyło w Mszanie Dolnej 45,86%, Platforma Obywatelska 34,07%, Polskie Stronnictwo Ludowe 9,90%, Ruch Palikota 4,37%, Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke 2,07%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 1,93%, Polska Jest Najważniejsza 1,46%, Polska Partia Pracy 0,20%, Prawica 0,14%.

Frekwencja w Mszanie Dolnej wyniosła 51,78 %.

Wyniki głosowania na poszczególne partie i kandydatów w mieście Mszana Dolna
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Głosów na listę: 1 353, poparcie: 45,86%

1 Mularczyk Arkadiusz 386 - 13,08%
2 Naimski Piotr Aleksander 50 - 1,69%
3 Paluch Anna 33 - 1,12%
4 Bartuś Barbara Halina 50 - 1,69%
5 Siarka Edward 157 -5,32%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 196 - 6,64%
7 Romanek Andrzej Stanisław 43 - 1,46%
8 Piczura Jan 6 - 0,20%
9 Ciągło Edward 10 - 0,34%
10 Filipiak Ewa 366 - 12,41%
11 Poręba Antoni Marian 5 - 0,17%
12 Dorula Leszek 4 - 0,14%
13 Nowak Alicja 11 - 0,37%
14 Sułkowski Stanisław Jan 10 - 0,34%
15 Borzęcki Michał Piotr 3 - 0,10%
16 Kosakowska Iwona Maria 3 - 0,10%
17 Janczura Teresa 2 - 0,07%
18 Palki Jan Piotr4 - 0,14%
19 Baran Bonifacy 6 - 0,20%
20 Ostrowska Helena 8 - 0,27%

PLATFORMA OBYWATELSKA: Głosów na listę - 1 005, poparcie: 34,07%

1 Czerwiński Andrzej Stanisław 43 - 1,46%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 54 - 1,83%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 9 - 0,31%
4 Patalita Tadeusz 775 - 26,27%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 47 - 1,59%
6 Zegzda Leszek Jan 15 - 0,51%
7 Jachymiak Maciej 3 - 0,10%
8 Kuk Jan Zbigniew 0 - 0,00%
9 Staszel Wiesława 1 - 0,03%
10 Cycoń Marian Adam 4 - 0,14%
11 Koperski Mariusz Jarosław 1 - 0,03%
12 Kowalczyk Justyna Maria 9 - 0,31%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 3 - 0,10%
14 Więcek Jan 2 - 0,07%
15 Górka Jerzy Józef 2 - 0,07%
16 Janowska Kinga Anna 14 - 0,47%
17 Sienkiewicz Jan 5 - 0,17%
18 Strama Zofia 1 - 0,03%
19 Niemiec Małgorzata Anna 12 - 0,41%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 5 - 0,17%

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Głosów na listę - 292, poparcie: 9,90%

1 Dutka Bronisław 21 - 0,71%
2 Kaszyk Stanisław 0 - 0,00%
3 Barnaś Stanisław 1 - 0,03%
4 Babiarczyk Bogumiła 2 - 0,07%
5 Kolbrecka Józefa 1 - 0,03%
6 Bodziony Emil 1 - 0,03%
7 Kądziołka Michał Bartosz 0 - 0,00%
8 Bochnia Irena Agata 2 - 0,07%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 1 - 0,03%
10 Trzaskoś Marek 0 - 0,00%
11 Królczyk Monika Joanna 1 - 0,03%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 1 - 0,03%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 0 - 0,00%
14 Baran Grzegorz 0 - 0,00%
15 Klimowski Marcin Sebastian 1 - 0,03%
16 Moskała Renata Małgorzata 4 - 0,14%
17 Kwit Jacek Adam 0 - 0,00%
18 Walendowicz Krystyna 2 - 0,07%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 254 - 8,61%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 0 - 0,00%

RUCH PALIKOTA: Głosów na listę - 129, poparcie 4,37%

1 Bandyk Kazimierz 43 - 1,46%
2 Reichert Jolanta Maria 14 - 0,47%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 6 - 0,20%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 10 - 0,34%
5 Grapa Kamil Grzegorz 4 - 0,14%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 6 - 0,20%
7 Kidoń Monika 5 - 0,17%
8 Kurzawa Jakub Alfred 1 - 0,03%
9 Lew-Migacz Magdalena 8 - 0,27%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 3 - 0,10%
11 Filipek Agata Małgorzata 15 - 0,51%
12 Węgrzyn Stanisław 14 - 0,47%

NOWA PRAWICA JANUSZA KORWINA-MIKKE: Głosów na listę - 61, poparcie: 2,07%

1 Paciej Andrzej Stefan 34 - 1,15%
2 Jamro Szymon 0 - 0,00%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 1 - 0,03%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 6 - 0,20%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 4 - 0,14%
6 Wenecki Piotr 1 - 0,03%
7 Garula Jacek Jerzy 1 - 0,03%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 3 - 0,10%
9 Kaleta Jadwiga Helena 0 - 0,00%
10 Pabin Piotr Franciszek 1 - 0,03%
11 Wojtaszek Stanisław 0 - 0,00%
12 Berezowski Maciej Henryk 1 - 0,03%
13 Krzak Dorota Maria 1 - 0,03%
14 Sułkowska Anna Maria 2 - 0,07%
15 Lelito Krzysztof 1 - 0,03%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 3 - 0,10%
17 Klag Krzysztof Józef 0 - 0,00%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 0 - 0,00%
19 Chowaniec Tomasz Michał 2 - 0,07%

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ: Głosów na listę - 57, poparcie: 1,93%

1 Sas Kazimierz 240,81%
2 Kukla Rafał Tomasz 3 - 0,10%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 2 - 0,07%
4 Knapik Jan Leopold 4 - 0,14%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 4 - 0,14%
6 Gabor Jan 3 - 0,10%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 0 - 0,00%
8 Górski Stanisław 2 - 0,07%
9 Cempa-Pulit Grażyna 2 - 0,07%
10 Jaworska Katarzyna Anna 4 - 0,14%
11 Filar Janusz Wojciech 0 - 0,00%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 2 - 0,07%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 1 - 0,03%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa2 - 0,07%
15 Niżnik Krystyna Maria 1 - 0,03%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 0 - 0,00%
17 Tomaszek Tadeusz 0 - 0,00%
18 Kościółek Paulina Arleta 2 - 0,07%
19 Kruk Piotr Aleksander 0 - 0,00%
20 Ujwary Edward Kazimierz 1 - 0,03%

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA: Głosów na listę - 43, poparcie 1,46%

1 Hajda Kazimierz 16 - 0,54%
2 Majoch Waldemar 0 - 0,00%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 2 - 0,07%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 3 - 0,10%
5 Gruszka Maria 1 - 0,03%
6 Dębski Stanisław Jan - 40,14%
7 Biel Krzysztof 3 - 0,10%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 1 - 0,03%
9 Wojtas Czesław 2 - 0,07%
10 Orzechowska Stanisława 0 - 0,00%
11 Zmuda Lucyna Anna 2 - 0,07%
12 Bieda Andrzej 1 - 0,03%
13 Karczyńska Monika Anna 1 - 0,03%
14 Pilch Joanna Zofia 0 - 0,00%
15 Filas Maria 1 - 0,03%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 0 - 0,00%
17 Woźniak Krzysztof Jan 6 - 0,20%

POLSKA PARTIA PRACY: Głosów - 6, poparcie: 0,20%

1 Krok Kazimierz 2 - 0,07%
2 Leja Małgorzata Maria 3 - 0,10%
3 Wójcik Kazimierz Marian 1 - 0,03%
4 Surma Urszula 0 - 0,00%
5 Staszel Stanisław 0 - 0,00%
6 Forma Barbara 0 - 0,00%
7 Surma Anna Zofia 0 - 0,00%
8 Miłkowska Ewa Barbara 0 - 0,00%
9 Burnagiel Anna Teresa 0 - 0,00%
10 Szabla Krzysztof Jan 0 - 0,00%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 0 - 0,00%

PRAWICA: Głosów na listę - 4, poparcie: 0,14%

1 Nowak Tadeusz Józef 2 - 0,07%
2 Polak Paweł Robert 1 - 0,03%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 0 - 0,00%
4 Kliński Stefan Paweł 0 - 0,00%
5 Matras Stanisław 0 - 0,00%
6 Sarata Kinga Dominika 0 - 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 0 - 0,00%
8 Uczkiewicz Mieczysława 0 - 0,00%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 0 - 0,00%
10 Majoch Bogusława 0 - 0,00%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 - 0,00%
12 Brown Dominika Agata 0 - 0,00%
13 Janusz Józef 1 - 0,03%
14 Seul Anastazja Beata 0 - 0,00%
15 Pazgan Józef 0 - 0,00%
16 Demska Stanisława 0 - 0,00%
17 Kurowski Józef Adam 0 - 0,00%
18 Kuder Krzysztof Roman 0 - 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 0 - 0,00%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 0 - 0,00%

WYBORY DO SENATU:

1 Hamerski Jan Wincenty 724 - 24,49%
2 Hodorowicz Stanisław Andrzej 1 046 - 35,39%
3 Skorupa Tadeusz Wojciech 713 - 24,12%
4 Wilk Anna Maria 473 - 16,00%

(mr)
Reklama
Zobacz także

Gminny konkurs na plakat teatralny

Czwartek, 25 kwietnia 2024 16:05

Jak pozbyć się gruzu zgodnie z prawem?

Czwartek, 25 kwietnia 2024 15:34

The Flash na Roztoki

Czwartek, 25 kwietnia 2024 14:45
Reklama