• Gorczański Portal Informacyjny
  • Sobota, 9 listopada 2024
  • Imieniny: Teodora, Ursyna, Genowefy
Reklama
Wiadomości
Data: 10 października 2011, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 5786

Raba Wyżna: Siarka pokonał Dziwisz (wyniki wyborów w gminie)

Edward Siarka, który może być już pewnym mandatu poselskiego, w rodzinnej gminie wygrał zdecydowanie, rozkładając na łopatki swoich rywali. Pokonał nawet i to z ogromną przewagą Barbarę Dziwisz, choć wydawałoby się, że kandydat z takim nazwiskiem, w gminie Raba Wyżna, z której pochodzi jej krewny kardynał Stanisław Dziwisz, jak ona, skazany jest na zwycięstwo. Być może przeważyło, że startowała z Platformy Obywatelskiej, która uzyskała tu słaby wynik.

Kandydaci z gminy Raba Wyżna otrzymali w swojej gminie następującą liczbę głosów: Edward Siarka (PiS) - 2 476, Barbara Dziwisz (PO) - 493, Krzysztof Biel (PJN) - 71. Ogólna liczba głosów, jakie zdobyli w niedzielnych wyborach to: Siarka - 13 264, Dziwisz - 3 124, Biel - 383.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Głosów na listę - 2 801, poparcie: 64,10%

1 Mularczyk Arkadiusz 125głosów - poparcie: 2,86%
2 Naimski Piotr Aleksander 16 - 0,37%
3 Paluch Anna 52 - 1,19%
4 Bartuś Barbara Halina 28 - 0,64%
5 Siarka Edward 2 476 - 56,66%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 2 - 0,05%
7 Romanek Andrzej Stanisław 7 - 0,16%
8 Piczura Jan 14 - 0,32%
9 Ciągło Edward 4 - 0,09%
10 Filipiak Ewa 17 - 0,39%
11 Poręba Antoni Marian 3 - 0,07%
12 Dorula Leszek 8 - 0,18%
13 Nowak Alicja 7 - 0,16%
14 Sułkowski Stanisław Jan 2 - 0,05%
15 Borzęcki Michał Piotr 23 - 0,53%
16 Kosakowska Iwona Maria 2 - 0,05%
17 Janczura Teresa 2 - 0,05%
18 Palki Jan Piotr 4 - 0,09%
19 Baran Bonifacy 3 - 0,07%
20 Ostrowska Helena 6 - 0,14%

PLATFORMA OBYWATELSKA: Głosów na listę - 955, poparcie: 21,85%

1 Czerwiński Andrzej Stanisław 55 - 1,26%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 263 - 6,02%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 9 - 0,21%
4 Patalita Tadeusz 58 - 1,33%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 493 - 11,28%
6 Zegzda Leszek Jan 2 - 0,05%
7 Jachymiak Maciej 29 - 0,66%
8 Kuk Jan Zbigniew 1 - 0,02%
9 Staszel Wiesława 3 - 0,07%
10 Cycoń Marian Adam 5 - 0,11%
11 Koperski Mariusz Jarosław 0 - 0,00%
12 Kowalczyk Justyna Maria 6 - 0,14%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 - 0,02%
14 Więcek Jan 2 - 0,05%
15 Górka Jerzy Józef 3 - 0,07%
16 Janowska Kinga Anna 12 - 0,27%
17 Sienkiewicz Jan 2 - 0,05%
18 Strama Zofia 3 - 0,07%
19 Niemiec Małgorzata Anna 2 - 0,05%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 6 - 0,14%

RUCH PALIKOTA: Głosów na listę - 163, poparcie: 3,73%

1 Bandyk Kazimierz 75 - 1,72%
2 Reichert Jolanta Maria 12 - 0,27%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 11 - 0,25%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 10 - 0,23%
5 Grapa Kamil Grzegorz 18 - 0,41%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 4 - 0,09%
7 Kidoń Monika 9 - 0,21%
8 Kurzawa Jakub Alfred 4 - 0,09%
9 Lew-Migacz Magdalena 4 - 0,09%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 6 - 0,14%
11 Filipek Agata Małgorzata 4 - 0,09%
12 Węgrzyn Stanisław 6 - 0,14%

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Głosów na listę - 141, poparcie: 3,23%

1 Dutka Bronisław 56 - 1,28%
2 Kaszyk Stanisław 2 - 0,05%
3 Barnaś Stanisław 16 - 0,37%
4 Babiarczyk Bogumiła 4 - 0,09%
5 Kolbrecka Józefa 6 - 0,14%
6 Bodziony Emil 2 - 0,05%
7 Kądziołka Michał Bartosz 1 - 0,02%
8 Bochnia Irena Agata 5 - 0,11%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 0 - 0,00%
10 Trzaskoś Marek 0 - 0,00%
11 Królczyk Monika Joanna 3 - 0,07%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 5 - 0,11%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 0 - 0,00%
14 Baran Grzegorz 1 - 0,02%
15 Klimowski Marcin Sebastian 6 - 0,14%
16 Moskała Renata Małgorzata 4 - 0,09%
17 Kwit Jacek Adam 1 - 0,02%
18 Walendowicz Krystyna 21 - 0,48%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 2 - 0,05%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 6 - 0,14%

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA: Głosów na listę - 136, poparcie: 3,11%

1 Hajda Kazimierz 26 - 0,59%
2 Majoch Waldemar 3 - 0,07%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 1 - 0,02%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 1 - 0,02%
5 Gruszka Maria 12 - 0,27%
6 Dębski Stanisław Jan 0 - 0,00%
7 Biel Krzysztof 71 - 1,62%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 0 - 0,00%
9 Wojtas Czesław 5 - 0,11%
10 Orzechowska Stanisława 0 - 0,00%
11 Zmuda Lucyna Anna 1 - 0,02%
12 Bieda Andrzej 2 - 0,05%
13 Karczyńska Monika Anna 3 - 0,07%
14 Pilch Joanna Zofia 2 - 0,05%
15 Filas Maria 8 - 0,18%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 0 - 0,00%
17 Woźniak Krzysztof Jan 1 - 0,02%

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ: Głosów na listę - 92, poparcie: 2,11%

1 Sas Kazimierz 250,57%
2 Kukla Rafał Tomasz 4 - 0,09%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 10 - 0,23%
4 Knapik Jan Leopold 5 - 0,11%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 3 - 0,07%
6 Gabor Jan 3 - 0,07%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 1 - 0,02%
8 Górski Stanisław 7 - 0,16%
9 Cempa-Pulit Grażyna 2 - 0,05%
10 Jaworska Katarzyna Anna 5 - 0,11%
11 Filar Janusz Wojciech 5 - 0,11%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 0 - 0,00%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 1 - 0,02%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 2 - 0,05%
15 Niżnik Krystyna Maria 8 - 0,18%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 0 - 0,00%
17 Tomaszek Tadeusz 1 - 0,02%
18 Kościółek Paulina Arleta 2 - 0,05%
19 Kruk Piotr Aleksander 2 - 0,05%
20 Ujwary Edward Kazimierz 6 - 0,14%

NOWA PRAWICA JANUSZA KORWINA-MIKKE: Głosów na listę - 63, poparcie: 1,44%

1 Paciej Andrzej Stefan 30 - 0,69%
2 Jamro Szymon 1 - 0,02%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 4 - 0,09%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 2 - 0,05%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 3 - 0,07%
6 Wenecki Piotr 0 - 0,00%
7 Garula Jacek Jerzy 2 - 0,05%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 1 - 0,02%
9 Kaleta Jadwiga Helena 2 - 0,05%
10 Pabin Piotr Franciszek 0 - 0,00%
11 Wojtaszek Stanisław 11 - 0,25%
12 Berezowski Maciej Henryk 0 - 0,00%
13 Krzak Dorota Maria 0 - 0,00%
14 Sułkowska Anna Maria 1 - 0,02%
15 Lelito Krzysztof 1 - 0,02%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 0 - 0,00%
17 Klag Krzysztof Józef 3 - 0,07%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 0 - 0,00%
19 Chowaniec Tomasz Michał 2 - 0,05%

POLSKA PARTIA PRACY: Głosów na listę - 11, 0,25%

1 Krok Kazimierz 2 - 0,05%
2 Leja Małgorzata Maria 3 - 0,07%
3 Wójcik Kazimierz Marian 1 - 0,02%
4 Surma Urszula 1 - 0,02%
5 Staszel Stanisław 0 - 0,00%
6 Forma Barbara 0 - 0,00%
7 Surma Anna Zofia 1 - 0,02%
8 Miłkowska Ewa Barbara 3 - 0,07%
9 Burnagiel Anna Teresa 0 - 0,00%
10 Szabla Krzysztof Jan 0 - 0,00%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 0 - 0,00%

PRAWICA: Głosów na listę - 8, poparcie: 0,18%

1 Nowak Tadeusz Józef 4 - 0,09%
2 Polak Paweł Robert 2 - 0,05%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 1 - 0,02%
4 Kliński Stefan Paweł 0 - 0,00%
5 Matras Stanisław 1 - 0,02%
6 Sarata Kinga Dominika 0 - 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 0 - 0,00%
8 Uczkiewicz Mieczysława 0 - 0,00%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 0 - 0,00%
10 Majoch Bogusława 0 - 0,00%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 - 0,00%
12 Brown Dominika Agata 0 - 0,00%
13 Janusz Józef 0 - 0,00%
14 Seul Anastazja Beata 0 - 0,00%
15 Pazgan Józef 0 - 0,00%
16 Demska Stanisława 0 - 0,00%
17 Kurowski Józef Adam 0 - 0,00%
18 Kuder Krzysztof Roman 0 - 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 0 - 0,00%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 0 - 0,00%

Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu w gminie Raba Wyżna:
1 Hodorowicz Stanisław Andrzej - 1 477, [poparcie: 33,71%
2 Hamerski Jan Wincenty - 1 461, poparcie: 33,35%
3 Skorupa Tadeusz Wojciech - 1 095, poracie: 24,99%
4 Wilk Anna Maria - 348, poparcie: 7,94%

(mr)
Reklama
Zobacz także
Reklama